88%毕业生收获全球前百名校录取!CIS 10周年毕业班创历史佳绩



2023届毕业季收官。在 CIS 10周年校庆之年,让我们共同庆祝本届毕业班所创造的全新里程碑!
来自全球近50所大学的93份录取通知书;
73份来自全球排名前100大学的录取通知书;
39份来自全球排名前50大学的录取通知书;
专业包括医学、工程学、商务、传媒、人工智能、数据科学、数学、心理学等;
奖学金总额665,000元!

凭借加拿大艾伯塔省高含金量和世界认可的课程体系,我们的毕业生可以选择前往全球顶尖高校追求他们的兴趣和未来的职业梦想。这些顶尖录取是CIS追求学术卓越、优质教学实力,和师生家校良好协作的最佳证明。
美国
本届录取亮点:
- CIS 第一封“新藤校”纽约大学的录取。(点击阅读详情)
- CIS录取历史上最多美国院校录取,来自17所美国前百名校。
学校 | 世界排名 | 录取数量 | |
![]() | 纽约大学 | 25 | 1 |
![]() | 佛罗里达大学 | 29 | 1 |
![]() | 加利福尼亚大学 尔湾分校 | 34 | 1 |
![]() | 加利福尼亚大学 戴维斯分校 | 38 | 3 |
![]() | 伊利诺伊大学 厄巴纳-香槟分校 | 41 | 2 |
![]() | 华盛顿大学 | 55 | 1 |
![]() | 罗格斯大学 | 55 | 1 |
![]() | 明尼苏达双城大学 | 62 | 1 |
![]() | 雪城大学 | 62 | 1 |
![]() | 康涅狄格大学 | 67 | 1 |
![]() | 洛约拉马丽蒙特大学 | 77 | 1 |
![]() | 宾夕法尼亚州立大学 | 77 | 1 |
![]() | 宾汉顿大学 | 83 | 1 |
![]() | 特拉华大学 | 89 | 1 |
美国院校采用USNEWS全球大学排名,其余院校采用QS 2023全球大学排名
英国
本届录取亮点:
- 顶尖科学专业录取,来自最为热门和高难度的英国伦敦国王学院,华威大学数据科学专业。
- 顶尖艺术专业录取,来自全球艺术类排名第2的伦敦艺术大学。
学校 | 世界排名 | 录取数量 | |
![]() | 曼彻斯特大学 | 28 | 2 |
![]() | 伦敦国王学院 | 37 | 1 |
![]() | 布里斯托大学 | 61 | 2 |
![]() | 华威大学 | 64 | 2 |
![]() | 南安普顿大学 | 78 | 3 |
![]() | 格拉斯哥大学 | 81 | 1 |
![]() | 利兹大学 | 86 | 2 |
![]() | 伯明翰大学 | 91 | 2 |
![]() | 杜伦大学 | 92 | 1 |
![]() | 谢菲尔德大学 | 96 | 1 |
![]() | 纽卡斯尔大学 | 122 | 2 |
![]() | 伦敦大学 玛丽皇后学院 | 125 | 1 |
![]() | 埃克塞特大学 | 162 | 1 |
![]() | 约克大学 | 162 | 2 |
![]() | 利物浦大学 | 190 | 1 |
![]() | 伦敦艺术大学 | 2 (艺术类) | 1 |
![]() | 伦敦大学 金史密斯学院 | 18 (艺术类) | 1 |
大洋洲
学校 | 世界排名 | 录取数量 | |
![]() | 悉尼大学 | 41 | 1 |
![]() | 莫那什大学 | 57 | 1 |
![]() | 奥克兰大学 | 87 | 2 |
![]() | 西澳大学 | 90 | 1 |
![]() | 皇家墨尔本理工大学 | 190 | 1 |
加拿大
本届录取亮点:
- 加拿大院校奖学金总额超过63.5万人民币。
- 17封加拿大多伦多大学(加拿大第2,世界排名第34)录取。
- 5封全球最佳公立学校之一英属哥伦比亚大学的录取。
学校 | 世界排名 | 录取数量 | |
![]() | 多伦多大学 | 34 | 17 |
![]() | 英属哥伦比亚大学 | 47 | 5 |
![]() | 艾伯塔大学 | 110 | 8 |
![]() | 麦克马斯特大学 | 152 | 1 |
![]() | 卡尔加里大学 | 242 | 2 |
中国香港
本届录取亮点:
- 顶尖科学专业录取,来自最为热门和高难度的香港科技大学人工智能专业。
- 中国香港地区收获奖学金总额超过7万人民币。
学校 | 世界排名 | 录取数量 | |
![]() | 香港中文大学 | 38 | 1 |
![]() | 香港科技大学 | 40 | 1 |
![]() | 香港城市大学 | 54 | 1 |
中国大陆
本届录取亮点:
- 世界排名第14的清华大学录取!
学校 | 录取数量 | |
![]() | 清华大学 | 1 |
![]() | 中山大学 | 1 |
![]() | 华南理工大学 | 1 |